测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.97200.com | 0.181s |
2 | www.21670.com | 0.708s |
3 | www.53108.com | 0.625s |
4 | www.54450.com | 0.795s |
5 | www.hg8326.com | 0.943s |
6 | www.73158.com | 0.758s |
7 | www.80742.com | 0.185s |
8 | www.76677.com | 0.942s |
9 | www.96381.com | 0.889s |
10 | www.34093.com | 0.17s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.7584.com | get | 0s |
www.34135.com | get | 0.620s |
www.98881.com | get | 2.538s |
www.55924.com | get | 0.7263s |
www.68747.com | get | 2.5177s |
www.71585.com | get | 1.5390s |
www.59735.com | get | 1.9795s |
www.81987.com | get | 1.529s |
www.88367.com | get | 0.5715s |
www.98886.com | ping | 0.2927s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表